设备对比。 收发信机与接收机。
选择需要对比的设备,列表中将仅保留存在差异的参数规格。数据来自各设备页面的官方技术规格。
添加至对比
37 / 53 项参数不同
| 收发信机 SunSDR2DX了解详情 | 收发信机 SunSDR2PRO了解详情 | 收发信机 MB1 Prime已停产了解详情 |
|---|---|---|
接收机特性 | ||
独立软件接收机数量未标明 | 独立软件接收机数量未标明 | 独立软件接收机数量2 个 |
采样精度24 bit | 采样精度24 bit | 采样精度未标明 |
短波接收机滤波器((低通滤波器或带通滤波器)+ 内置低通滤波器)(65 / 9 x 带通滤波器 BPF) + 70 MHz | 短波接收机滤波器((低通滤波器或带通滤波器)+ 内置低通滤波器)低通滤波器 (LPF): 65 或 9 x 带通滤波器 (BPF) MHz | 短波接收机滤波器((低通滤波器或带通滤波器)+ 内置低通滤波器)65 / 9 x 带通滤波器 (BPF) MHz |
VHF接收机滤波器((宽带滤波器或2米波段SAW滤波器)+ 高通滤波器)(95-155 / 144-148) + 100 MHz | VHF接收机滤波器((宽带滤波器或2米波段SAW滤波器)+ 高通滤波器)宽带滤波器: 95-155 或 2米波段 SAW 滤波器: 144-148 MHz | VHF接收机滤波器((宽带滤波器或2米波段SAW滤波器)+ 高通滤波器)95-155 / 2米波段 SAW 滤波器: 144-148 MHz |
VHF 阻塞动态范围 (BDR)129 dB | VHF 阻塞动态范围 (BDR)114 dB | VHF 阻塞动态范围 (BDR)114 dB |
三阶互调动态范围 (DR IMD3)110 dB | 三阶互调动态范围 (DR IMD3)98 dB | 三阶互调动态范围 (DR IMD3)98 dB |
倒易混频动态范围 (RMDR)119 dB | 倒易混频动态范围 (RMDR)110 dB | 倒易混频动态范围 (RMDR)110 dB |
VHF 低噪声前置放大器 (LNA)+27 dB | VHF 低噪声前置放大器 (LNA)+22 dB | VHF 低噪声前置放大器 (LNA)+22 dB |
内置音频编解码器精度24 bit | 内置音频编解码器精度未标明 | 内置音频编解码器精度24 bit |
内置音频编解码器动态范围114 dB | 内置音频编解码器动态范围未标明 | 内置音频编解码器动态范围未标明 |
发射机特性 | ||
短波发射输出功率100 W | 短波发射输出功率15 (最高可达 20) W | 短波发射输出功率100 W |
6米频段输出功率80 W | 6米频段输出功率15 W | 6米频段输出功率80 W |
VHF 频段输出功率7-8 W | VHF 频段输出功率7 (最高可达 8) W | VHF 频段输出功率50 W |
短波发射互调失真 (IMD3)37 dB | 短波发射互调失真 (IMD3)25 dB | 短波发射互调失真 (IMD3)37 dB |
HF 标称输出功率未标明 | HF 标称输出功率15 W | HF 标称输出功率未标明 |
VHF 标称输出功率未标明 | VHF 标称输出功率7 W | VHF 标称输出功率未标明 |
综合规格 | ||
交流电源频率范围未标明 | 交流电源频率范围未标明 | 交流电源频率范围50...60 Hz |
交流供电电压范围未标明 | 交流供电电压范围未标明 | 交流供电电压范围~ 100...240 V |
TCXO 温补晶振基准频率未标明 | TCXO 温补晶振基准频率20 MHz | TCXO 温补晶振基准频率20 MHz |
TCXO 温补晶振频率稳定度未标明 | TCXO 温补晶振频率稳定度±0.5 ppm | TCXO 温补晶振频率稳定度0.5 ppm |
外部 10 MHz 参考时钟输入未标明 | 外部 10 MHz 参考时钟输入有 | 外部 10 MHz 参考时钟输入有 |
内置音频编解码器 / 动态范围24 / 114 bit / dB | 内置音频编解码器 / 动态范围未标明 | 内置音频编解码器 / 动态范围未标明 |
射频输入 / 输出接口2个短波(HF), 1个超短波(VHF Mini-UHF), ADC IN, DAC OUT (SMA) | 射频输入 / 输出接口2个短波(HF), 1个超短波(VHF), ADC IN, DAC OUT | 射频输入 / 输出接口4个短波(HF), 2个超短波(VHF), 1个变频器(XVTR), ADC IN, DAC OUT |
电脑通信接口未标明 | 电脑通信接口LAN 100 Mbps | 电脑通信接口内置电脑(无需外接电脑) |
直流供电电压范围 (RX/TX)8...14.8 / 10...14.8 V | 直流供电电压范围 (RX/TX)10...16 / 12...16 V | 直流供电电压范围 (RX/TX)未标明 |
推荐直流供电电压13.8 V | 推荐直流供电电压15 V | 推荐直流供电电压未标明 |
工作电流消耗 (RX/TX)1.2 / 24 A | 工作电流消耗 (RX/TX)1.25 / 5 A | 工作电流消耗 (RX/TX)未标明 |
设备功耗 (RX/TX)16.5 / 330 W | 设备功耗 (RX/TX)19 / 75 W | 设备功耗 (RX/TX)320 W |
音频编解码器分辨率未标明 | 音频编解码器分辨率24 bit | 音频编解码器分辨率未标明 |
重量1.8 kg | 重量1.5 kg | 重量9.3 kg |
含冷却器重量2.6 kg | 含冷却器重量未标明 | 含冷却器重量未标明 |
尺寸:长 × 宽 × 高185 × 165 × 105 mm | 尺寸:长 × 宽 × 高185 × 165 × 50 mm | 尺寸:长 × 宽 × 高325 × 285 × 150 mm |
内置计算机系统 | ||
中央处理器 (CPU)未标明 | 中央处理器 (CPU)未标明 | 中央处理器 (CPU)i7-9700 |
IPS 高清显示屏未标明 | IPS 高清显示屏未标明 | IPS 高清显示屏7" 1280x800 |
操作系统未标明 | 操作系统未标明 | 操作系统Windows 10 |
运行内存 (RAM)未标明 | 运行内存 (RAM)未标明 | 运行内存 (RAM)16 GB |
固态硬盘 (SSD)未标明 | 固态硬盘 (SSD)未标明 | 固态硬盘 (SSD)500 GB |





